Performance
| MtD | Mês Anterior | 6M | YtD | 12M | 24M | Max | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| XRPH11 | + 4,09% | + 33,15% | + 4,25% | - 27,58% | - 52,62% | - | - 41,21% |
| Nasdaq XRP Reference Price Index | + 4,06% | + 33,95% | + 4,76% | - 27,00% | - 51,96% | - | - 40,27% |
Patrimônio Líquido: Média mensal calculada com base na média aritmética da soma do patrimônio líquido apurado no último dia útil de cada mês, dos últimos três anos ou desde a constituição do fundo, se mais recente.
Rentabilidade Mensal
| Ano | Ativo | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | Fundo | -10.78% | -24.09% | -0.08% | -2.47% | -2.15% | -18.99% | -0.13% | +33.15% | - | - | - | - |
| Índice | -10.84% | -24.25% | +0.23% | -2.30% | -1.98% | -19.22% | +0.01% | +33.95% | - | - | - | - | |
| 2025 | Fundo | - | - | - | -0.77% | +0.41% | -0.09% | +36.65% | -10.66% | -0.34% | -10.32% | -14.86% | -12.22% |
| Índice | - | - | - | -0.73% | +0.38% | -0.18% | +37.23% | -10.73% | -0.12% | -10.19% | -14.93% | -12.01% |
Rentabilidades da cota do fundo e do índice de referência (NCI).
Aderência ao índice. O fundo busca acompanhar o índice de referência, observados os limites do art. 27 do Anexo Normativo V da Resolução CVM nº 175/2022 — erro de aderência de 2 p.p. em 60 pregões, diferença de rentabilidade acumulada de 2 p.p. em 60 pregões e diferença de rentabilidade acumulada de 4 p.p. em 12 meses. Atualmente a Classe está enquadrada e, nos últimos 24 meses, não houve evento que exigisse convocação de assembleia. Ultrapassados os limites sem reenquadramento no prazo, será convocada assembleia de cotistas.
Aderência ao índice. O fundo busca acompanhar o índice de referência, observados os limites do art. 27 do Anexo Normativo V da Resolução CVM nº 175/2022 — erro de aderência de 2 p.p. em 60 pregões, diferença de rentabilidade acumulada de 2 p.p. em 60 pregões e diferença de rentabilidade acumulada de 4 p.p. em 12 meses. Atualmente a Classe está enquadrada e, nos últimos 24 meses, não houve evento que exigisse convocação de assembleia. Ultrapassados os limites sem reenquadramento no prazo, será convocada assembleia de cotistas.
Lançado em: 08/03/2021
Rentabilidade passada não representa garantia de rentabilidade futura.
LEIA O REGULAMENTO E DEMAIS DOCUMENTOS DO FUNDO ANTES DE INVESTIR
A RENTABILIDADE DIVULGADA NÃO É LÍQUIDA DE IMPOSTOS
FUNDOS DE INVESTIMENTO NÃO CONTAM COM GARANTIA DO ADMINISTRADOR, DO GESTOR, DE QUALQUER MECANISMO DE SEGURO OU FUNDO GARANTIDOR DE CRÉDITO – FGC.
Histórico de Cotas, PL e Performance do Índice
| Data | Patrimônio Líquido (R$) | Cota (R$) | Cotação do Fundo na Bolsa (R$) | Índice | Ágio/Deságio Vlr. Patrimonial (%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 09/03/2026 | 165.403.363,99 | 11,64 | 11,82 | 7,50 | 1,5342 |
| 09/02/2026 | 151.725.060,12 | 10,68 | 10,65 | 6,85 | -0,2687 |
| 09/01/2026 | 154.189.044,65 | 10,85 | 11,20 | 6,96 | 3,2057 |
| 08/31/2026 | 158.904.579,40 | 11,18 | 11,02 | 7,21 | -1,4664 |
| 08/30/2026 | 158.645.986,82 | 11,17 | 11,11 | 7,19 | -0,4998 |
| 08/29/2026 | 158.645.986,82 | 11,17 | 11,11 | 7,19 | -0,4998 |
| 08/28/2026 | 158.645.986,82 | 11,17 | 11,11 | 7,19 | -0,4998 |
| 08/27/2026 | 165.447.543,40 | 11,64 | 11,66 | 7,49 | 0,1330 |
| 08/26/2026 | 157.225.235,83 | 11,07 | 11,04 | 7,11 | -0,2332 |
| 08/25/2026 | 167.071.623,16 | 11,76 | 11,70 | 7,57 | -0,5002 |
| 08/24/2026 | 167.680.771,40 | 11,80 | 11,79 | 7,57 | -0,0991 |
| 08/23/2026 | 155.201.850,92 | 10,92 | 11,00 | 7,03 | 0,7012 |
| 08/22/2026 | 155.201.850,92 | 10,92 | 11,00 | 7,03 | 0,7012 |
| 08/21/2026 | 155.201.850,92 | 10,92 | 11,00 | 7,03 | 0,7012 |
| 08/20/2026 | 140.715.033,59 | 9,90 | 10,50 | 6,39 | 6,0200 |
| 08/19/2026 | 121.862.504,74 | 8,58 | 8,58 | 5,53 | 0,0360 |
| 08/18/2026 | 115.436.101,97 | 8,12 | 8,40 | 5,21 | 3,3896 |
| 08/17/2026 | 114.906.678,05 | 8,09 | 8,06 | 5,20 | -0,3382 |
| 08/16/2026 | 115.336.397,11 | 8,12 | 8,12 | 5,22 | 0,0296 |
| 08/15/2026 | 115.336.397,11 | 8,12 | 8,12 | 5,22 | 0,0296 |
| 08/14/2026 | 115.336.397,11 | 8,12 | 8,12 | 5,22 | 0,0296 |
| 08/13/2026 | 115.721.284,36 | 8,14 | 8,15 | 5,24 | 0,0653 |
| 08/12/2026 | 114.940.929,90 | 8,09 | 8,13 | 5,22 | 0,4974 |
| 08/11/2026 | 115.861.111,67 | 8,15 | 8,05 | 5,22 | -1,2818 |
| 08/10/2026 | 115.256.610,90 | 8,11 | 8,00 | 5,22 | -1,3804 |
| 08/09/2026 | 115.045.735,86 | 8,10 | 8,00 | 5,18 | -1,1996 |
| 08/08/2026 | 115.045.735,86 | 8,10 | 8,00 | 5,18 | -1,1996 |
| 08/07/2026 | 115.045.735,86 | 8,10 | 8,00 | 5,18 | -1,1996 |
| 08/06/2026 | 116.924.803,66 | 8,23 | 8,19 | 5,31 | -0,4786 |
| 08/05/2026 | 121.268.518,25 | 8,54 | 8,54 | 5,48 | 0,0573 |
Receba atualizações da nossa equipe
Inscreva-se para receber nossos insights mais recentes.
Para mais informações, confira nossa política de privacidade.