Performance
| MtD | Mês Anterior | 6M | YtD | 12M | 24M | Max | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| WEB311 | + 1,82% | + 36,45% | + 4,84% | - 27,67% | - 62,06% | - 33,85% | - 66,18% |
| CF Web 3.0 Smart Contract Platforms Index | + 1,64% | + 37,13% | + 6,96% | - 26,19% | - 61,14% | - 32,48% | - 63,13% |
Patrimônio Líquido: Média mensal calculada com base na média aritmética da soma do patrimônio líquido apurado no último dia útil de cada mês, dos últimos três anos ou desde a constituição do fundo, se mais recente.
Rentabilidade Mensal
| Ano | Ativo | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | Fundo | -12.60% | -24.04% | -2.07% | -0.79% | +1.00% | -18.82% | -1.56% | +36.45% | - | - | - | - |
| Índice | -12.59% | -24.06% | -2.22% | -0.63% | +0.94% | -18.05% | -0.76% | +37.13% | - | - | - | - | |
| 2025 | Fundo | -1.02% | -33.61% | -14.85% | +7.68% | +12.97% | -13.78% | +35.86% | +3.14% | -3.58% | -16.12% | -25.31% | -9.49% |
| Índice | -1.03% | -33.75% | -14.91% | +7.62% | +12.73% | -14.01% | +35.98% | +3.15% | -3.57% | -16.20% | -25.55% | -8.77% | |
| 2024 | Fundo | - | - | - | - | - | - | - | - | +11.18% | +0.04% | +90.35% | -8.51% |
| Índice | - | - | - | - | - | - | - | - | +11.29% | +0.12% | +90.70% | -8.52% |
Rentabilidades da cota do fundo e do índice de referência (NCI).
Aderência ao índice. O fundo busca acompanhar o índice de referência, observados os limites do art. 27 do Anexo Normativo V da Resolução CVM nº 175/2022 — erro de aderência de 2 p.p. em 60 pregões, diferença de rentabilidade acumulada de 2 p.p. em 60 pregões e diferença de rentabilidade acumulada de 4 p.p. em 12 meses. Atualmente a Classe está enquadrada e, nos últimos 24 meses, não houve evento que exigisse convocação de assembleia. Ultrapassados os limites sem reenquadramento no prazo, será convocada assembleia de cotistas.
Aderência ao índice. O fundo busca acompanhar o índice de referência, observados os limites do art. 27 do Anexo Normativo V da Resolução CVM nº 175/2022 — erro de aderência de 2 p.p. em 60 pregões, diferença de rentabilidade acumulada de 2 p.p. em 60 pregões e diferença de rentabilidade acumulada de 4 p.p. em 12 meses. Atualmente a Classe está enquadrada e, nos últimos 24 meses, não houve evento que exigisse convocação de assembleia. Ultrapassados os limites sem reenquadramento no prazo, será convocada assembleia de cotistas.
Lançado em: 03/29/2022
Os valores de iNAV exibidos neste site são meramente indicativos, não representam o valor patrimonial oficial das cotas (NAV) e não devem ser utilizados como base para decisões de investimento ou negociação. O iNAV é calculado por provedor independente, em regime de melhores esforços, podendo apresentar atrasos, imprecisões ou diferenças relevantes em relação ao NAV oficial. A Hashdex não garante a exatidão dessas informações nem se responsabiliza por perdas decorrentes de seu uso. Para o valor oficial, consulte o NAV divulgado pelo administrador do fundo ao final de cada dia útil. Este material não constitui oferta ou recomendação de investimento.
Rentabilidade passada não representa garantia de rentabilidade futura.
LEIA O REGULAMENTO E DEMAIS DOCUMENTOS DO FUNDO ANTES DE INVESTIR
A RENTABILIDADE DIVULGADA NÃO É LÍQUIDA DE IMPOSTOS
FUNDOS DE INVESTIMENTO NÃO CONTAM COM GARANTIA DO ADMINISTRADOR, DO GESTOR, DE QUALQUER MECANISMO DE SEGURO OU FUNDO GARANTIDOR DE CRÉDITO – FGC.
Histórico de Cotas, PL e Performance do Índice
| Data | Patrimônio Líquido (R$) | Cota (R$) | Cotação do Fundo na Bolsa (R$) | Índice | Ágio/Deságio Vlr. Patrimonial (%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 09/03/2026 | 21.047.718,53 | 16,32 | 15,80 | 1.101,91 | -3,1870 |
| 09/02/2026 | 19.858.621,70 | 15,40 | 15,11 | 1.039,24 | -1,8711 |
| 09/01/2026 | 20.010.611,69 | 15,52 | 15,40 | 1.049,26 | -0,7474 |
| 08/31/2026 | 20.672.135,98 | 16,03 | 15,88 | 1.084,10 | -0,9289 |
| 08/30/2026 | 20.461.006,87 | 15,87 | 15,69 | 1.072,66 | -1,1043 |
| 08/29/2026 | 20.461.006,87 | 15,87 | 15,69 | 1.072,66 | -1,1043 |
| 08/28/2026 | 20.461.006,87 | 15,87 | 15,69 | 1.072,66 | -1,1043 |
| 08/27/2026 | 21.243.183,61 | 16,47 | 16,31 | 1.113,95 | -0,9816 |
| 08/26/2026 | 20.139.429,59 | 15,62 | 15,51 | 1.054,96 | -0,6778 |
| 08/25/2026 | 20.527.936,23 | 15,92 | 15,68 | 1.075,50 | -1,4895 |
| 08/24/2026 | 20.389.565,98 | 15,69 | 15,00 | 1.060,90 | -4,3865 |
| 08/23/2026 | 19.554.883,54 | 15,05 | 14,93 | 1.024,41 | -0,7705 |
| 08/22/2026 | 19.554.883,54 | 15,05 | 14,93 | 1.024,41 | -0,7705 |
| 08/21/2026 | 19.554.883,54 | 15,05 | 14,93 | 1.024,41 | -0,7705 |
| 08/20/2026 | 18.734.102,82 | 14,41 | 14,52 | 980,38 | 0,7325 |
| 08/19/2026 | 17.051.927,41 | 13,12 | 13,07 | 887,51 | -0,3819 |
| 08/18/2026 | 16.187.235,66 | 12,45 | 12,39 | 843,04 | -0,5202 |
| 08/17/2026 | 16.087.694,17 | 12,38 | 12,29 | 839,22 | -0,7126 |
| 08/16/2026 | 15.868.158,09 | 12,21 | 12,13 | 827,40 | -0,6494 |
| 08/15/2026 | 15.868.158,09 | 12,21 | 12,13 | 827,40 | -0,6494 |
| 08/14/2026 | 15.868.158,09 | 12,21 | 12,13 | 827,40 | -0,6494 |
| 08/13/2026 | 16.013.756,69 | 12,32 | 12,13 | 832,80 | -1,5527 |
| 08/12/2026 | 15.793.192,10 | 12,15 | 12,05 | 828,57 | -0,8362 |
| 08/11/2026 | 15.786.892,02 | 12,15 | 11,99 | 816,91 | -1,2906 |
| 08/10/2026 | 15.845.798,26 | 12,19 | 12,23 | 821,19 | 0,3110 |
| 08/09/2026 | 15.680.134,89 | 12,06 | 12,25 | 812,47 | 1,5365 |
| 08/08/2026 | 15.680.134,89 | 12,06 | 12,25 | 812,47 | 1,5365 |
| 08/07/2026 | 15.680.134,89 | 12,06 | 12,25 | 812,47 | 1,5365 |
| 08/06/2026 | 15.928.324,22 | 12,26 | 12,13 | 825,38 | -1,0247 |
| 08/05/2026 | 16.090.006,37 | 12,38 | 12,11 | 833,77 | -2,1808 |
Receba atualizações da nossa equipe
Inscreva-se para receber nossos insights mais recentes.
Para mais informações, confira nossa política de privacidade.