Cesta de Integralização e Resgate
Código de NegociaçãoWEB311
ISINBRWEB3CTF005
Data da Cota2026-10-19
Data da Cesta2026-10-20
Número de cotas por lote de integralização10.000
Valor de Ajuste de Integralização por lote de criação (dia anterior)-R$ 10.139,97
Total de Cotas em Negociação1.259.679
Valor da CotaR$ 16,99
Estimativa do Valor da Cota (abertura)R$ 18,00
Valor líquido dos ativos por lote de integralizaçãoR$ 169.860,03
Componente de valores em dinheiro por lote de integralizaçãoR$ 180.000,00
Composição da carteira para a data de negociação por lote de integralização
20 hours ago (2026-10-20)
| Código | Quantidade | Preço de Abertura ($) | Valor de Abertura ($) | Participação na Cesta (%) | |
|---|---|---|---|---|---|
Avalanche Avalanche | Código: AVAX AVAX | Quantidade: 123.69512246262737 123.69512246262737 | Preço de Abertura ($): 48.20298012 48.20298012 | Valor de Abertura ($): 5962.473529006992 5962.473529006992 | Participação na Cesta (%): 3.5 3.5 |
Cardano Cardano | Código: ADA ADA | Quantidade: 22487.83622447131 22487.83622447131 | Preço de Abertura ($): 1.094639344 1.094639344 | Valor de Abertura ($): 24616.070292734712 24616.070292734712 | Participação na Cesta (%): 14.5 14.5 |
SUI SUI | Código: SUI SUI | Quantidade: 1878.0820931954886 1878.0820931954886 | Preço de Abertura ($): 4.979650674 4.979650674 | Valor de Abertura ($): 9352.192761208245 9352.192761208245 | Participação na Cesta (%): 5.5 5.5 |
Polkadot Polkadot | Código: DOT DOT | Quantidade: 354.734210985894 354.734210985894 | Preço de Abertura ($): 5.741900628 5.741900628 | Valor de Abertura ($): 2036.848588832989 2036.848588832989 | Participação na Cesta (%): 1.2 1.2 |
Ethereum Ethereum | Código: ETH ETH | Quantidade: 2.802222118095165 2.802222118095165 | Preço de Abertura ($): 12114.54168 12114.54168 | Valor de Abertura ($): 33947.63664628176 33947.63664628176 | Participação na Cesta (%): 20.0 20.0 |
Hedera Hashgraph Hedera Hashgraph | Código: HBAR HBAR | Quantidade: 15222.373389590126 15222.373389590126 | Preço de Abertura ($): 0.415580221 0.415580221 | Valor de Abertura ($): 6326.117297390384 6326.117297390384 | Participação na Cesta (%): 3.7 3.7 |
Near Protocol Near Protocol | Código: NEAR NEAR | Quantidade: 687.9462843304524 687.9462843304524 | Preço de Abertura ($): 24.962808 24.962808 | Valor de Abertura ($): 17173.07101005449 17173.07101005449 | Participação na Cesta (%): 10.1 10.1 |
Solana Solana | Código: SOL SOL | Quantidade: 67.77610813151604 67.77610813151604 | Preço de Abertura ($): 525.1714962 525.1714962 | Valor de Abertura ($): 35594.080114041266 35594.080114041266 | Participação na Cesta (%): 21.0 21.0 |
Hyperliquid Hyperliquid | Código: HYPE HYPE | Quantidade: 82.88536589266789 82.88536589266789 | Preço de Abertura ($): 394.225398 394.225398 | Valor de Abertura ($): 32675.516357412624 32675.516357412624 | Participação na Cesta (%): 19.2 19.2 |
Internet Computer Internet Computer | Código: ICP ICP | Quantidade: 144.2111680834562 144.2111680834562 | Preço de Abertura ($): 14.283021396 14.283021396 | Valor de Abertura ($): 2059.771199278157 2059.771199278157 | Participação na Cesta (%): 1.2 1.2 |
Brazilian Real Brazilian Real | Código: Cash Cash | Quantidade: 116.24910375836905 116.24910375836905 | Preço de Abertura ($): 1 1 | Valor de Abertura ($): 116.24910375836905 116.24910375836905 | Participação na Cesta (%): 0.1 0.1 |
Receba atualizações da nossa equipe
Inscreva-se para receber nossos insights mais recentes.
Para mais informações, confira nossa política de privacidade.