Cesta de Integralização e Resgate
Código de NegociaçãoWEB311
ISINBRWEB3CTF005
Data da Cota2026-09-03
Data da Cesta2026-09-04
Número de cotas por lote de integralização10.000
Valor de Ajuste de Integralização por lote de criação (dia anterior)R$ 3.142,33
Total de Cotas em Negociação1.289.679
Valor da CotaR$ 16,31
Estimativa do Valor da Cota (abertura)R$ 17,00
Valor líquido dos ativos por lote de integralizaçãoR$ 163.142,33
Componente de valores em dinheiro por lote de integralizaçãoR$ 170.000,00
Composição da carteira para a data de negociação por lote de integralização
21 hours ago (2026-09-04)
| Código | Quantidade | Preço de Abertura ($) | Valor de Abertura ($) | Participação na Cesta (%) | |
|---|---|---|---|---|---|
Hedera Hashgraph Hedera Hashgraph | Código: HBAR HBAR | Quantidade: 15223.299044827434 15223.299044827434 | Preço de Abertura ($): 0.405710562 0.405710562 | Valor de Abertura ($): 6176.253210971002 6176.253210971002 | Participação na Cesta (%): 3.8 3.8 |
Hyperliquid Hyperliquid | Código: HYPE HYPE | Quantidade: 82.89041290297818 82.89041290297818 | Preço de Abertura ($): 429.48253125 429.48253125 | Valor de Abertura ($): 35599.98434992873 35599.98434992873 | Participação na Cesta (%): 21.8 21.8 |
SUI SUI | Código: SUI SUI | Quantidade: 1878.1972669813185 1878.1972669813185 | Preço de Abertura ($): 4.034138663 4.034138663 | Valor de Abertura ($): 7576.9082114702705 7576.9082114702705 | Participação na Cesta (%): 4.6 4.6 |
Cardano Cardano | Código: ADA ADA | Quantidade: 22489.20291970219 22489.20291970219 | Preço de Abertura ($): 1.136848869 1.136848869 | Valor de Abertura ($): 25566.824903974935 25566.824903974935 | Participação na Cesta (%): 15.7 15.7 |
Ethereum Ethereum | Código: ETH ETH | Quantidade: 2.802392534731511 2.802392534731511 | Preço de Abertura ($): 12777.01284 12777.01284 | Valor de Abertura ($): 35806.20539898466 35806.20539898466 | Participação na Cesta (%): 21.9 21.9 |
Near Protocol Near Protocol | Código: NEAR NEAR | Quantidade: 687.9880555539788 687.9880555539788 | Preço de Abertura ($): 10.203 10.203 | Valor de Abertura ($): 7019.542130817245 7019.542130817245 | Participação na Cesta (%): 4.3 4.3 |
Polkadot Polkadot | Código: DOT DOT | Quantidade: 354.7557468131217 354.7557468131217 | Preço de Abertura ($): 4.54880349 4.54880349 | Valor de Abertura ($): 1613.7141792010843 1613.7141792010843 | Participação na Cesta (%): 1.0 1.0 |
Solana Solana | Código: SOL SOL | Quantidade: 67.7802299890903 67.7802299890903 | Preço de Abertura ($): 535.3197807 535.3197807 | Valor de Abertura ($): 36284.09785355539 36284.09785355539 | Participação na Cesta (%): 22.2 22.2 |
Internet Computer Internet Computer | Código: ICP ICP | Quantidade: 144.2201617611049 144.2201617611049 | Preço de Abertura ($): 12.92046702 12.92046702 | Valor de Abertura ($): 1863.391843653421 1863.391843653421 | Participação na Cesta (%): 1.1 1.1 |
Avalanche Avalanche | Código: AVAX AVAX | Quantidade: 123.70263245233892 123.70263245233892 | Preço de Abertura ($): 38.3673612 38.3673612 | Valor de Abertura ($): 4746.143580689729 4746.143580689729 | Participação na Cesta (%): 2.9 2.9 |
Brazilian Real Brazilian Real | Código: Cash Cash | Quantidade: 889.266236753532 889.266236753532 | Preço de Abertura ($): 1 1 | Valor de Abertura ($): 889.266236753532 889.266236753532 | Participação na Cesta (%): 0.5 0.5 |
Receba atualizações da nossa equipe
Inscreva-se para receber nossos insights mais recentes.
Para mais informações, confira nossa política de privacidade.