Hashdex Crypto Metaverse FI

META11

Participe da nova era do entretenimento: invista no Metaverso através da Bolsa de Valores.

Performance

MtD Mês Anterior 6M YtD 12M 24M Max
META11
- 30,66%
- 30,66%
+ 66,19%
+ 24,82%
+ 15,93%
-
- 10,70%
CF Digital Culture Index
- 30,58%
- 30,58%
+ 68,55%
+ 25,63%
+ 19,69%
-
- 4,43%

Lançado em: 31/05/2022

Shareholders' Equity: Monthly average calculated based on the arithmetic average of the sum of shareholders' equity calculated on the last business day of each month, in the last three years or since the fund's incorporation, if more recent.

Rentabilidade passada não representa garantia de rentabilidade futura.

LEIA O REGULAMENTO E DEMAIS DOCUMENTOS DO FUNDO ANTES DE INVESTIR

A RENTABILIDADE DIVULGADA NÃO É LÍQUIDA DE IMPOSTOS
FUNDOS DE INVESTIMENTO NÃO CONTAM COM GARANTIA DO ADMINISTRADOR, DO GESTOR, DE QUALQUER MECANISMO DE SEGURO OU FUNDO GARANTIDOR DE CRÉDITO – FGC.

Histórico de Cotas, PL e Performance do Índice

Data Patrimônio Líquido (R$) Cota (R$) Cotação do Fundo na Bolsa (R$) Índice Ágio/Deságio Vlr. Patrimonial (%)
01/05/2024 5.106.487,90 41,57 43,00 1.854,26 3,4487
30/04/2024 5.106.487,90 41,57 43,00 1.854,26 3,4487
29/04/2024 5.386.666,25 43,85 46,24 1.957,15 5,4573
28/04/2024 5.659.540,57 46,07 46,00 2.056,25 -0,1483
27/04/2024 5.659.540,57 46,07 46,00 2.056,25 -0,1483
26/04/2024 5.659.540,57 46,07 46,00 2.056,25 -0,1483
25/04/2024 5.799.583,57 47,21 48,50 2.107,29 2,7362
24/04/2024 5.812.163,98 47,31 47,81 2.111,66 1,0554
23/04/2024 5.950.204,03 48,43 49,42 2.162,02 2,0351
22/04/2024 6.001.569,35 48,85 49,46 2.180,51 1,2437
21/04/2024 5.389.534,55 43,87 45,25 1.956,98 3,1445
20/04/2024 5.389.534,55 43,87 45,25 1.956,98 3,1445
19/04/2024 5.389.534,55 43,87 45,25 1.956,98 3,1445
18/04/2024 5.358.811,13 43,62 45,99 1.945,32 5,4323
17/04/2024 5.311.791,57 43,24 43,50 1.927,76 0,6067
16/04/2024 5.308.580,54 43,21 44,09 1.926,39 2,0329
15/04/2024 5.173.016,36 42,11 45,50 1.876,93 8,0553
14/04/2024 5.688.151,31 47,86 51,40 2.133,60 7,3977
13/04/2024 5.688.151,31 47,86 51,40 2.133,60 7,3977
12/04/2024 5.688.151,31 47,86 51,40 2.133,60 7,3977
11/04/2024 6.408.918,02 53,92 56,20 2.404,26 4,2208
10/04/2024 6.430.101,93 54,10 54,60 2.412,08 0,9188
09/04/2024 6.468.015,63 54,42 55,61 2.426,23 2,1844
08/04/2024 6.785.911,80 57,10 57,00 2.545,48 -0,1681
07/04/2024 6.285.524,19 52,89 54,40 2.356,96 2,8632
06/04/2024 6.285.524,19 52,89 54,40 2.356,96 2,8632
05/04/2024 6.285.524,19 52,89 54,40 2.356,96 2,8632
04/04/2024 6.474.073,70 54,47 55,97 2.427,61 2,7497
03/04/2024 6.161.951,85 51,85 52,28 2.310,22 0,8370
02/04/2024 6.273.817,10 52,79 53,25 2.352,24 0,8766
Receba gratuitamente informações sobre o mercado

Junte-se à nossa comunidade de investidores.

Para mais informações, confira nossa política de privacidade.
Logo B3
Logo Anbima