Cesta de Integralização e Resgate
Código de NegociaçãoMETA11
ISINBRMETACTF013
Data da Cota2026-09-03
Data da Cesta2026-09-04
Número de cotas por lote de integralização10.000
Valor de Ajuste de Integralização por lote de criação (dia anterior)-R$ 148,75
Total de Cotas em Negociação373.351
Valor da CotaR$ 8,99
Estimativa do Valor da Cota (abertura)R$ 10,00
Valor líquido dos ativos por lote de integralizaçãoR$ 89.851,25
Componente de valores em dinheiro por lote de integralizaçãoR$ 100.000,00
Composição da carteira para a data de negociação por lote de integralização
21 hours ago (2026-09-04)
| Código | Quantidade | Preço de Abertura ($) | Valor de Abertura ($) | Participação na Cesta (%) | |
|---|---|---|---|---|---|
Axie Infinity Axie Infinity | Código: AXS AXS | Quantidade: 3632.058163110853 3632.058163110853 | Preço de Abertura ($): 4.877034 4.877034 | Valor de Abertura ($): 17713.671151469178 17713.671151469178 | Participação na Cesta (%): 19.7 19.7 |
Chainlink Chainlink | Código: LINK LINK | Quantidade: 194.60095606252563 194.60095606252563 | Preço de Abertura ($): 60.07679445 60.07679445 | Valor de Abertura ($): 11691.001637141833 11691.001637141833 | Participação na Cesta (%): 13.0 13.0 |
polygon-ecosystem-token polygon-ecosystem-token | Código: POL POL | Quantidade: 3344.437908303179 3344.437908303179 | Preço de Abertura ($): 0.4836222 0.4836222 | Valor de Abertura ($): 1617.4444189769818 1617.4444189769818 | Participação na Cesta (%): 1.8 1.8 |
Pump.fun Pump.fun | Código: PUMP PUMP | Quantidade: 775046.6890092305 775046.6890092305 | Preço de Abertura ($): 0.022665965 0.022665965 | Valor de Abertura ($): 17567.1811264491 17567.1811264491 | Participação na Cesta (%): 19.6 19.6 |
Solana Solana | Código: SOL SOL | Quantidade: 5.972816272622813 5.972816272622813 | Preço de Abertura ($): 535.3197807 535.3197807 | Valor de Abertura ($): 3197.3666972218357 3197.3666972218357 | Participação na Cesta (%): 3.6 3.6 |
Basic Attention Token Basic Attention Token | Código: BAT BAT | Quantidade: 35364.64983819516 35364.64983819516 | Preço de Abertura ($): 0.363456368 0.363456368 | Valor de Abertura ($): 12853.5071857822 12853.5071857822 | Participação na Cesta (%): 14.3 14.3 |
Immutable Immutable | Código: IMX IMX | Quantidade: 20216.602671548222 20216.602671548222 | Preço de Abertura ($): 0.650073942 0.650073942 | Valor de Abertura ($): 13142.286592541084 13142.286592541084 | Participação na Cesta (%): 14.6 14.6 |
Ethereum Ethereum | Código: ETH ETH | Quantidade: 0.782665942772351 0.782665942772351 | Preço de Abertura ($): 12777.01284 12777.01284 | Valor de Abertura ($): 10000.132800233034 10000.132800233034 | Participação na Cesta (%): 11.1 11.1 |
Brazilian Real Brazilian Real | Código: Cash Cash | Quantidade: 2068.662590184752 2068.662590184752 | Preço de Abertura ($): 1 1 | Valor de Abertura ($): 2068.662590184752 2068.662590184752 | Participação na Cesta (%): 2.3 2.3 |
Receba atualizações da nossa equipe
Inscreva-se para receber nossos insights mais recentes.
Para mais informações, confira nossa política de privacidade.