Performance

MtD Mês Anterior 6M YtD 12M 24M Max
DEFI11
- 24,99%
+ 20,03%
+ 59,13%
+ 8,99%
+ 50,73%
- 25,03%
- 37,42%
CF DeFi Composite Index
- 24,94%
+ 20,40%
+ 61,07%
+ 9,84%
+ 55,46%
- 20,32%
- 33,21%

Lançado em: 15/02/2022

Shareholders' Equity: Monthly average calculated based on the arithmetic average of the sum of shareholders' equity calculated on the last business day of each month, in the last three years or since the fund's incorporation, if more recent.

Rentabilidade passada não representa garantia de rentabilidade futura.

LEIA O REGULAMENTO E DEMAIS DOCUMENTOS DO FUNDO ANTES DE INVESTIR

A RENTABILIDADE DIVULGADA NÃO É LÍQUIDA DE IMPOSTOS
FUNDOS DE INVESTIMENTO NÃO CONTAM COM GARANTIA DO ADMINISTRADOR, DO GESTOR, DE QUALQUER MECANISMO DE SEGURO OU FUNDO GARANTIDOR DE CRÉDITO – FGC.

Histórico de Cotas, PL e Performance do Índice

Data Patrimônio Líquido (R$) Cota (R$) Cotação do Fundo na Bolsa (R$) Índice Ágio/Deságio Vlr. Patrimonial (%)
25/04/2024 43.624.401,86 29,01 29,12 2.002,98 0,3806
24/04/2024 43.582.066,15 28,98 29,29 2.000,92 1,0647
23/04/2024 44.497.532,13 29,59 30,40 2.042,87 2,7367
22/04/2024 45.272.835,34 30,13 30,11 2.079,74 -0,0524
21/04/2024 43.040.524,53 28,64 29,99 1.976,97 4,7124
20/04/2024 43.040.524,53 28,64 29,99 1.976,97 4,7124
19/04/2024 43.040.524,53 28,64 29,99 1.976,97 4,7124
18/04/2024 42.886.317,39 28,54 29,75 1.969,73 4,2479
17/04/2024 43.167.315,20 28,74 28,94 1.983,87 0,6824
16/04/2024 42.951.089,54 28,70 29,72 1.980,41 3,5706
15/04/2024 40.622.787,76 28,33 30,19 1.955,24 6,5565
14/04/2024 43.373.990,26 30,27 31,03 2.089,35 2,5028
13/04/2024 43.373.990,26 30,27 31,03 2.089,35 2,5028
12/04/2024 43.373.990,26 30,27 31,03 2.089,35 2,5028
11/04/2024 48.888.865,80 34,15 35,30 2.356,78 3,3820
10/04/2024 50.359.910,51 35,65 36,84 2.460,32 3,3506
09/04/2024 49.570.671,32 36,11 37,16 2.492,25 2,9096
08/04/2024 52.211.403,46 38,28 38,45 2.642,24 0,4337
07/04/2024 48.749.875,07 35,67 35,70 2.461,46 0,0916
06/04/2024 48.749.875,07 35,67 35,70 2.461,46 0,0916
05/04/2024 48.749.875,07 35,67 35,70 2.461,46 0,0916
04/04/2024 50.600.062,70 37,16 37,80 2.564,04 1,7307
03/04/2024 47.766.652,69 35,49 37,20 2.449,01 4,8085
02/04/2024 48.419.909,06 36,09 38,77 2.489,79 7,4379
01/04/2024 50.508.918,56 37,56 38,79 2.591,32 3,2778
31/03/2024 51.890.976,64 38,67 40,51 2.668,38 4,7505
30/03/2024 51.890.976,64 38,67 40,51 2.668,38 4,7505
29/03/2024 51.890.976,64 38,67 40,51 2.668,38 4,7505
28/03/2024 51.890.976,64 38,67 40,51 2.668,38 4,7505
27/03/2024 50.213.193,34 37,48 38,70 2.585,75 3,2597
Receba gratuitamente informações sobre o mercado

Junte-se à nossa comunidade de investidores.

Para mais informações, confira nossa política de privacidade.
Logo B3
Logo Anbima