Cesta de Integralização e Resgate
Código de NegociaçãoDEFI11
ISINBRDEFICTF006
Data da Cota2026-09-03
Data da Cesta2026-09-04
Número de cotas por lote de integralização10.000
Valor de Ajuste de Integralização por lote de criação (dia anterior)R$ 952,65
Total de Cotas em Negociação2.217.793
Valor da CotaR$ 17,10
Estimativa do Valor da Cota (abertura)R$ 18,00
Valor líquido dos ativos por lote de integralizaçãoR$ 170.952,66
Componente de valores em dinheiro por lote de integralizaçãoR$ 180.000,00
Composição da carteira para a data de negociação por lote de integralização
21 hours ago (2026-09-04)
| Código | Quantidade | Preço de Abertura ($) | Valor de Abertura ($) | Participação na Cesta (%) | |
|---|---|---|---|---|---|
Aave Aave | Código: AAVE AAVE | Quantidade: 23.22694336694182 23.22694336694182 | Preço de Abertura ($): 686.5476264 686.5476264 | Valor de Abertura ($): 15946.402837101132 15946.402837101132 | Participação na Cesta (%): 9.3 9.3 |
AERO AERO | Código: AERO AERO | Quantidade: 931.1064144760129 931.1064144760129 | Preço de Abertura ($): 2.586996158 2.586996158 | Valor de Abertura ($): 2408.768716938601 2408.768716938601 | Participação na Cesta (%): 1.4 1.4 |
The Graph The Graph | Código: GRT GRT | Quantidade: 2096.325901567234 2096.325901567234 | Preço de Abertura ($): 0.08825595 0.08825595 | Valor de Abertura ($): 185.0132339524227 185.0132339524227 | Participação na Cesta (%): 0.1 0.1 |
JTO JTO | Código: JTO JTO | Quantidade: 749.7977590824256 749.7977590824256 | Preço de Abertura ($): 2.314703595 2.314703595 | Valor de Abertura ($): 1735.5595684710345 1735.5595684710345 | Participação na Cesta (%): 1.0 1.0 |
Arbitrum Arbitrum | Código: ARB ARB | Quantidade: 2978.731528422896 2978.731528422896 | Preço de Abertura ($): 0.701507265 0.701507265 | Valor de Abertura ($): 2089.6018076732157 2089.6018076732157 | Participação na Cesta (%): 1.2 1.2 |
Chainlink Chainlink | Código: LINK LINK | Quantidade: 281.95323767736664 281.95323767736664 | Preço de Abertura ($): 60.07679445 60.07679445 | Valor de Abertura ($): 16938.84670445515 16938.84670445515 | Participação na Cesta (%): 9.9 9.9 |
layerzero layerzero | Código: ZRO ZRO | Quantidade: 168.66496141407245 168.66496141407245 | Preço de Abertura ($): 5.69684505 5.69684505 | Valor de Abertura ($): 960.8581505401997 960.8581505401997 | Participação na Cesta (%): 0.6 0.6 |
ONDO ONDO | Código: ONDO ONDO | Quantidade: 4728.550721528385 4728.550721528385 | Preço de Abertura ($): 1.875739926 1.875739926 | Valor de Abertura ($): 8869.5313804869 8869.5313804869 | Participação na Cesta (%): 5.2 5.2 |
Optimism Optimism | Código: OP OP | Quantidade: 862.3450637885051 862.3450637885051 | Preço de Abertura ($): 0.530443767 0.530443767 | Valor de Abertura ($): 457.4255640898299 457.4255640898299 | Participação na Cesta (%): 0.3 0.3 |
polygon-ecosystem-token polygon-ecosystem-token | Código: POL POL | Quantidade: 4807.591599498782 4807.591599498782 | Preço de Abertura ($): 0.4836222 0.4836222 | Valor de Abertura ($): 2325.0580260511197 2325.0580260511197 | Participação na Cesta (%): 1.4 1.4 |
SKY SKY | Código: SKY SKY | Quantidade: 24661.979918101748 24661.979918101748 | Preço de Abertura ($): 0.350558245 0.350558245 | Valor de Abertura ($): 8645.460398314992 8645.460398314992 | Participação na Cesta (%): 5.1 5.1 |
Solana Solana | Código: SOL SOL | Quantidade: 11.792211878926484 11.792211878926484 | Preço de Abertura ($): 535.3197807 535.3197807 | Valor de Abertura ($): 6312.604276994861 6312.604276994861 | Participação na Cesta (%): 3.7 3.7 |
Uniswap Uniswap | Código: UNI UNI | Quantidade: 880.3714300801292 880.3714300801292 | Preço de Abertura ($): 31.65195066 31.65195066 | Valor de Abertura ($): 27865.47306736989 27865.47306736989 | Participação na Cesta (%): 16.3 16.3 |
Lido Dao Lido Dao | Código: LDO LDO | Quantidade: 1113.2632306419039 1113.2632306419039 | Preço de Abertura ($): 2.0406 2.0406 | Valor de Abertura ($): 2271.724948447869 2271.724948447869 | Participação na Cesta (%): 1.3 1.3 |
Worldcoin Worldcoin | Código: WLD WLD | Quantidade: 1621.2127101014207 1621.2127101014207 | Preço de Abertura ($): 2.064872937 2.064872937 | Valor de Abertura ($): 3347.5982502088505 3347.5982502088505 | Participação na Cesta (%): 2.0 2.0 |
Lighter Lighter | Código: LIGHTER LIGHTER | Quantidade: 653.5239312237077 653.5239312237077 | Preço de Abertura ($): 21.82166625 21.82166625 | Valor de Abertura ($): 14260.981113551703 14260.981113551703 | Participação na Cesta (%): 8.3 8.3 |
ENA ENA | Código: ENA ENA | Quantidade: 11518.632614332118 11518.632614332118 | Preço de Abertura ($): 0.900348431 0.900348431 | Valor de Abertura ($): 10370.782801579351 10370.782801579351 | Participação na Cesta (%): 6.1 6.1 |
Pendle Pendle | Código: PENDLE PENDLE | Quantidade: 318.73587841560504 318.73587841560504 | Preço de Abertura ($): 9.93343674 9.93343674 | Valor de Abertura ($): 3166.142685009744 3166.142685009744 | Participação na Cesta (%): 1.9 1.9 |
Ethereum Ethereum | Código: ETH ETH | Quantidade: 1.5452278812314766 1.5452278812314766 | Preço de Abertura ($): 12777.01284 12777.01284 | Valor de Abertura ($): 19743.39647922057 19743.39647922057 | Participação na Cesta (%): 11.5 11.5 |
Curve Curve | Código: CRV CRV | Quantidade: 2421.292113688428 2421.292113688428 | Preço de Abertura ($): 1.897758 1.897758 | Valor de Abertura ($): 4595.026479089123 4595.026479089123 | Participação na Cesta (%): 2.7 2.7 |
MORPHO MORPHO | Código: MORPHO MORPHO | Quantidade: 1344.5292880229129 1344.5292880229129 | Preço de Abertura ($): 12.824084381 12.824084381 | Valor de Abertura ($): 17242.35704233169 17242.35704233169 | Participação na Cesta (%): 10.1 10.1 |
SYRUP SYRUP | Código: SYRUP SYRUP | Quantidade: 1384.586341602467 1384.586341602467 | Preço de Abertura ($): 1.071391523 1.071391523 | Valor de Abertura ($): 1483.4340692544654 1483.4340692544654 | Participação na Cesta (%): 0.9 0.9 |
Brazilian Real Brazilian Real | Código: Cash Cash | Quantidade: -269.39260113272036 -269.39260113272036 | Preço de Abertura ($): 1 1 | Valor de Abertura ($): -269.39260113272036 -269.39260113272036 | Participação na Cesta (%): -0.2 -0.2 |
Receba atualizações da nossa equipe
Inscreva-se para receber nossos insights mais recentes.
Para mais informações, confira nossa política de privacidade.