Cesta de Integralização e Resgate
Código de NegociaçãoDEFI11
ISINBRDEFICTF006
Data da Cota2026-10-19
Data da Cesta2026-10-20
Número de cotas por lote de integralização10.000
Valor de Ajuste de Integralização por lote de criação (dia anterior)-R$ 13.818,84
Total de Cotas em Negociação1.967.793
Valor da CotaR$ 17,62
Estimativa do Valor da Cota (abertura)R$ 19,00
Valor líquido dos ativos por lote de integralizaçãoR$ 176.181,16
Componente de valores em dinheiro por lote de integralizaçãoR$ 190.000,00
Composição da carteira para a data de negociação por lote de integralização
20 hours ago (2026-10-20)
| Código | Quantidade | Preço de Abertura ($) | Valor de Abertura ($) | Participação na Cesta (%) | |
|---|---|---|---|---|---|
Optimism Optimism | Código: OP OP | Quantidade: 865.1473473750033 865.1473473750033 | Preço de Abertura ($): 0.625121266 0.625121266 | Valor de Abertura ($): 540.8220050676038 540.8220050676038 | Participação na Cesta (%): 0.3 0.3 |
Ethereum Ethereum | Código: ETH ETH | Quantidade: 1.4785475919469173 1.4785475919469173 | Preço de Abertura ($): 12114.54168 12114.54168 | Valor de Abertura ($): 17911.92642850456 17911.92642850456 | Participação na Cesta (%): 10.2 10.2 |
Curve Curve | Código: CRV CRV | Quantidade: 2319.323725690202 2319.323725690202 | Preço de Abertura ($): 1.844418 1.844418 | Valor de Abertura ($): 4277.802427490071 4277.802427490071 | Participação na Cesta (%): 2.4 2.4 |
Arbitrum Arbitrum | Código: ARB ARB | Quantidade: 2853.2166637027876 2853.2166637027876 | Preço de Abertura ($): 0.978653244 0.978653244 | Valor de Abertura ($): 2792.30974376759 2792.30974376759 | Participação na Cesta (%): 1.6 1.6 |
Lido Dao Lido Dao | Código: LDO LDO | Quantidade: 1066.3546927942116 1066.3546927942116 | Preço de Abertura ($): 1.970748 1.970748 | Valor de Abertura ($): 2101.5163781148067 2101.5163781148067 | Participação na Cesta (%): 1.2 1.2 |
Lighter Lighter | Código: LIGHTER LIGHTER | Quantidade: 625.9876928094012 625.9876928094012 | Preço de Abertura ($): 15.4008903 15.4008903 | Valor de Abertura ($): 9640.767786107686 9640.767786107686 | Participação na Cesta (%): 5.5 5.5 |
Aave Aave | Código: AAVE AAVE | Quantidade: 22.225234084377774 22.225234084377774 | Preço de Abertura ($): 748.14243024 748.14243024 | Valor de Abertura ($): 16627.64064053927 16627.64064053927 | Participação na Cesta (%): 9.4 9.4 |
Chainlink Chainlink | Código: LINK LINK | Quantidade: 269.80656960986244 269.80656960986244 | Preço de Abertura ($): 60.037726116 60.037726116 | Valor de Abertura ($): 16198.57293053441 16198.57293053441 | Participação na Cesta (%): 9.2 9.2 |
MORPHO MORPHO | Código: MORPHO MORPHO | Quantidade: 1286.7894723553086 1286.7894723553086 | Preço de Abertura ($): 12.483642568 12.483642568 | Valor de Abertura ($): 16063.81983314899 16063.81983314899 | Participação na Cesta (%): 9.1 9.1 |
SYRUP SYRUP | Código: SYRUP SYRUP | Quantidade: 1326.276245486197 1326.276245486197 | Preço de Abertura ($): 0.95189655 0.95189655 | Valor de Abertura ($): 1262.477782425264 1262.477782425264 | Participação na Cesta (%): 0.7 0.7 |
SKY SKY | Código: SKY SKY | Quantidade: 23623.384986199733 23623.384986199733 | Preço de Abertura ($): 0.349433833 0.349433833 | Valor de Abertura ($): 8254.809964162425 8254.809964162425 | Participação na Cesta (%): 4.7 4.7 |
Pendle Pendle | Código: PENDLE PENDLE | Quantidade: 305.33826474514336 305.33826474514336 | Preço de Abertura ($): 10.33859454 10.33859454 | Valor de Abertura ($): 3156.768516747214 3156.768516747214 | Participação na Cesta (%): 1.8 1.8 |
AERO AERO | Código: AERO AERO | Quantidade: 891.8938120187031 891.8938120187031 | Preço de Abertura ($): 3.929434012 3.929434012 | Valor de Abertura ($): 3504.6378800386265 3504.6378800386265 | Participação na Cesta (%): 2.0 2.0 |
JTO JTO | Código: JTO JTO | Quantidade: 718.2209864668946 718.2209864668946 | Preço de Abertura ($): 2.234676636 2.234676636 | Valor de Abertura ($): 1604.9916579424416 1604.9916579424416 | Participação na Cesta (%): 0.9 0.9 |
layerzero layerzero | Código: ZRO ZRO | Quantidade: 161.63454389455597 161.63454389455597 | Preço de Abertura ($): 9.61219704 9.61219704 | Valor de Abertura ($): 1553.663084385001 1553.663084385001 | Participação na Cesta (%): 0.9 0.9 |
The Graph The Graph | Código: GRT GRT | Quantidade: 1999.3576617297142 1999.3576617297142 | Preço de Abertura ($): 0.12026616 0.12026616 | Valor de Abertura ($): 240.4550684428117 240.4550684428117 | Participação na Cesta (%): 0.1 0.1 |
Jupiter Jupiter | Código: JUP JUP | Quantidade: 4568.819096696385 4568.819096696385 | Preço de Abertura ($): 1.468808591 1.468808591 | Valor de Abertura ($): 6710.72073995251 6710.72073995251 | Participação na Cesta (%): 3.8 3.8 |
polygon-ecosystem-token polygon-ecosystem-token | Código: POL POL | Quantidade: 4605.128561161971 4605.128561161971 | Preço de Abertura ($): 0.46337844 0.46337844 | Valor de Abertura ($): 2133.9172886706788 2133.9172886706788 | Participação na Cesta (%): 1.2 1.2 |
ENA ENA | Código: ENA ENA | Quantidade: 11033.545573017765 11033.545573017765 | Preço de Abertura ($): 0.940046796 0.940046796 | Valor de Abertura ($): 10372.049164435333 10372.049164435333 | Participação na Cesta (%): 5.9 5.9 |
Uniswap Uniswap | Código: UNI UNI | Quantidade: 842.644616179344 842.644616179344 | Preço de Abertura ($): 36.557729124 36.557729124 | Valor de Abertura ($): 30805.173626081403 30805.173626081403 | Participação na Cesta (%): 17.5 17.5 |
Worldcoin Worldcoin | Código: WLD WLD | Quantidade: 1552.9011943258206 1552.9011943258206 | Preço de Abertura ($): 2.568753794 2.568753794 | Valor de Abertura ($): 3989.020834631583 3989.020834631583 | Participação na Cesta (%): 2.3 2.3 |
ONDO ONDO | Código: ONDO ONDO | Quantidade: 4529.416355970674 4529.416355970674 | Preço de Abertura ($): 2.175018557 2.175018557 | Valor de Abertura ($): 9851.564626615535 9851.564626615535 | Participação na Cesta (%): 5.6 5.6 |
Solana Solana | Código: SOL SOL | Quantidade: 11.295410913241382 11.295410913241382 | Preço de Abertura ($): 525.1714962 525.1714962 | Valor de Abertura ($): 5932.027849500784 5932.027849500784 | Participação na Cesta (%): 3.4 3.4 |
Brazilian Real Brazilian Real | Código: Cash Cash | Quantidade: 653.7030426933902 653.7030426933902 | Preço de Abertura ($): 1 1 | Valor de Abertura ($): 653.7030426933902 653.7030426933902 | Participação na Cesta (%): 0.4 0.4 |
Receba atualizações da nossa equipe
Inscreva-se para receber nossos insights mais recentes.
Para mais informações, confira nossa política de privacidade.