Exposição a Ethereum na Bolsa de Valores [B]³

ETHE11

Invista no ativo que é a infraestrutura do futuro digital

Performance

MtD Mês Anterior 6M YtD 12M 24M Max
ETHE11
+ 2,44%
- 13,66%
+ 66,33%
+ 37,25%
+ 75,46%
+ 55,00%
- 5,92%
Nasdaq Ether Reference Price
+ 2,45%
- 13,68%
+ 65,93%
+ 37,03%
+ 75,51%
+ 57,11%
- 4,03%

Lançado em: 17/08/2021

Rentabilidade passada não representa garantia de rentabilidade futura.

LEIA O REGULAMENTO E DEMAIS DOCUMENTOS DO FUNDO ANTES DE INVESTIR

A RENTABILIDADE DIVULGADA NÃO É LÍQUIDA DE IMPOSTOS
FUNDOS DE INVESTIMENTO NÃO CONTAM COM GARANTIA DO ADMINISTRADOR, DO GESTOR, DE QUALQUER MECANISMO DE SEGURO OU FUNDO GARANTIDOR DE CRÉDITO – FGC.

Histórico de Cotas, PL e Performance do Índice

Data Patrimônio Líquido (R$) Cota (R$) Cotação do Fundo na Bolsa (R$) Índice Ágio/Deságio Vlr. Patrimonial (%)
19/05/2024 286.671.294,32 46,15 46,55 15.749,62 0,8574
18/05/2024 286.671.294,32 46,15 46,55 15.749,62 0,8574
17/05/2024 286.671.294,32 46,15 46,55 15.749,62 0,8574
16/05/2024 274.809.233,10 44,28 44,63 15.109,63 0,7902
15/05/2024 282.198.339,36 45,48 45,80 15.517,95 0,7079
14/05/2024 263.761.079,21 43,48 44,14 14.835,94 1,5161
13/05/2024 270.222.049,26 44,59 44,62 15.213,82 0,0674
12/05/2024 265.486.189,02 43,81 44,14 14.948,88 0,7567
11/05/2024 265.486.189,02 43,81 44,14 14.948,88 0,7567
10/05/2024 265.486.189,02 43,81 44,14 14.948,88 0,7567
09/05/2024 275.953.983,82 45,55 45,98 15.542,98 0,9422
08/05/2024 271.231.208,91 44,77 44,80 15.276,40 0,0642
07/05/2024 274.654.308,17 45,36 45,30 15.476,30 -0,1296
06/05/2024 276.842.961,60 45,72 45,48 15.599,13 -0,5254
05/05/2024 275.964.768,97 45,58 45,50 15.551,18 -0,1650
04/05/2024 275.964.768,97 45,58 45,50 15.551,18 -0,1650
03/05/2024 275.964.768,97 45,58 45,50 15.551,18 -0,1650
02/05/2024 271.524.608,38 44,84 44,90 15.300,39 0,1296
01/05/2024 272.329.142,09 45,06 44,67 15.372,64 -0,8581
30/04/2024 272.329.142,09 45,06 44,67 15.372,64 -0,8581
29/04/2024 287.334.955,58 47,54 47,28 16.210,07 -0,5455
28/04/2024 285.441.278,22 47,23 47,46 16.105,49 0,4955
27/04/2024 285.441.278,22 47,23 47,46 16.105,49 0,4955
26/04/2024 285.441.278,22 47,23 47,46 16.105,49 0,4955
25/04/2024 289.645.699,73 47,94 48,02 16.347,63 0,1721
24/04/2024 285.404.312,01 47,26 47,09 16.115,64 -0,3576
23/04/2024 292.805.597,01 48,48 48,25 16.533,27 -0,4837
22/04/2024 292.692.721,08 48,47 48,70 16.526,19 0,4831
21/04/2024 282.859.585,59 46,84 47,69 15.979,71 1,8199
20/04/2024 282.859.585,59 46,84 47,69 15.979,71 1,8199
Receba gratuitamente informações sobre o mercado

Junte-se à nossa comunidade de investidores.

Para mais informações, confira nossa política de privacidade.
Logo B3
Logo Anbima