O ETF 100% Bitcoin

BITH11

A forma mais simples, segura e regulada de investir no primeiro criptoativo do mundo.

Performance

MtD Mês Anterior 6M YtD 12M 24M Max
BITH11
- 5,52%
+ 16,28%
+ 128,10%
+ 59,81%
+ 120,45%
+ 66,67%
+ 49,94%
Nasdaq Bitcoin Reference Price
- 5,45%
+ 16,53%
+ 130,46%
+ 61,10%
+ 124,49%
+ 72,32%
+ 56,35%

Lançado em: 03/08/2021

Patrimônio Líquido: Média mensal calculada com base na média aritmética da soma do patrimônio líquido apurado no último dia útil de cada mês, dos últimos três anos ou desde a constituição do fundo, se mais recente.

Rentabilidade passada não representa garantia de rentabilidade futura.

LEIA O REGULAMENTO E DEMAIS DOCUMENTOS DO FUNDO ANTES DE INVESTIR

A RENTABILIDADE DIVULGADA NÃO É LÍQUIDA DE IMPOSTOS
FUNDOS DE INVESTIMENTO NÃO CONTAM COM GARANTIA DO ADMINISTRADOR, DO GESTOR, DE QUALQUER MECANISMO DE SEGURO OU FUNDO GARANTIDOR DE CRÉDITO – FGC.

Histórico de Cotas, PL e Performance do Índice

Data Patrimônio Líquido (R$) Cota (R$) Cotação do Fundo na Bolsa (R$) Índice Ágio/Deságio Vlr. Patrimonial (%)
21/04/2024 783.710.397,31 77,04 78,00 333.616,06 1,2471
20/04/2024 783.710.397,31 77,04 78,00 333.616,06 1,2471
19/04/2024 783.710.397,31 77,04 78,00 333.616,06 1,2471
18/04/2024 778.678.471,06 76,54 76,99 331.462,79 0,5819
17/04/2024 753.992.968,41 74,21 74,00 321.323,74 -0,2770
16/04/2024 775.985.782,56 76,47 76,40 331.106,51 -0,0887
15/04/2024 767.628.600,24 75,88 76,50 328.564,67 0,8123
14/04/2024 797.164.855,21 78,88 80,08 341.508,40 1,5195
13/04/2024 797.164.855,21 78,88 80,08 341.508,40 1,5195
12/04/2024 797.164.855,21 78,88 80,08 341.508,40 1,5195
11/04/2024 830.546.900,25 82,31 83,03 356.325,79 0,8787
10/04/2024 819.272.746,18 81,30 82,19 351.965,06 1,0919
09/04/2024 796.483.687,90 79,63 80,27 344.693,55 0,8094
08/04/2024 835.295.560,34 83,55 83,35 361.659,28 -0,2362
07/04/2024 790.558.609,28 79,10 79,10 342.388,16 -0,0055
06/04/2024 790.558.609,28 79,10 79,10 342.388,16 -0,0055
05/04/2024 790.558.609,28 79,10 79,10 342.388,16 -0,0055
04/04/2024 799.703.349,83 80,02 79,27 346.336,13 -0,9365
03/04/2024 768.267.599,53 76,90 76,44 332.839,06 -0,6042
02/04/2024 768.009.939,95 77,02 77,42 333.315,48 0,5224
01/04/2024 803.570.383,09 80,66 81,73 349.052,53 1,3309
31/03/2024 810.418.128,93 81,54 82,90 352.830,11 1,6676
30/03/2024 810.418.128,93 81,54 82,90 352.830,11 1,6676
29/03/2024 810.418.128,93 81,54 82,90 352.830,11 1,6676
28/03/2024 810.418.128,93 81,54 82,90 352.830,11 1,6676
27/03/2024 782.246.922,70 78,94 80,20 341.583,46 1,5909
26/03/2024 800.781.566,35 80,92 80,35 350.124,36 -0,7054
25/03/2024 804.180.938,06 81,46 81,37 352.451,84 -0,1128
24/03/2024 721.065.140,33 73,72 74,10 318.992,78 0,5128
23/03/2024 721.065.140,33 73,72 74,10 318.992,78 0,5128
Receba gratuitamente informações sobre o mercado

Junte-se à nossa comunidade de investidores.

Para mais informações, confira nossa política de privacidade.
Logo B3
Logo Anbima